gambar-mobil-balap-18
OtoMobil
Minggu, 09 Juni 2013
15 gambar Mobil Polisi Paling Mewah di Dunia
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXYRbuRAKqb83grFx3fut0x3-2IrGgnYuVxE0vgZQKQgLTTd9idsZLlTnr8-SNfi0qXbpa_HBCgNqfYH-hPVGNRpZ0pnGVrMulWQ5Gq1b2KRcH-la7LOdlW6LHGbTbabS8B5UwniltAZ0/s400/mobil-polisi-paling-keren-1.jpg)
Polisi Negara italia dapat dengan mudah mengklaim memiliki mobil polisi paling keren di dunia setelah Lamborghini mereka ini Gallardo LP560-4. Supercar, 203mph 560bhp menggantikan Gallardo standar telah digunakan selama empat tahun dan 87.000 mil.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc31962JXW9b6ymAqLe4A1iv7Yxfz3ZkY8catv-uNFN0GJv8StxX_ExU0393rFon4ODL6W1QQWpE7cPHnA71ni_nXxt2Wort0CWMTeYLgOGdToVYyBWF3qnd6ZeL88vI3X8n6jJE16zM4/s400/mobil-polisi-paling-keren-2.jpg)
The Brabus CLS V12 S Rocket, yang memiliki kecepatan tertinggi 225mph, diresmikan di Essen Motor Show di Jerman dan bersaing dengan Italia Lamborghini untuk judul mobil polisi tercepat di dunia.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSWybEgh0oAhw17Jxd5j1AVIE8K5DN0K7vtEhDlnbAILuzyB_RbsYY5m30X2Kr81PFE5sLEdxxeX176MvGGMTz5fVJHZXDoKHXBbTkaQBzdFi1S9HpMZzC6RPvUgp-TDDlIbGkoFAc6h4/s400/mobil-polisi-paling-keren-3.jpg)
Ini paket mesin V8 500bhp, dapat mempercepat dari 0-100mph hanya dalam lima detik, dan beratnya kurang dari 500kg – itu adalah Caparo T1. ada yang ingin mencoba melarikan diri dari polisi?.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmj6-FuTKFUQExNv07NEkgXhxbPtSbiTAdK8sJH_rxly5nrWlivfDctZ4Mk6sKWUoISyRf3A5v-PXkN6-UOxoYIyI7ZF_iqggwyxzl9hGwDWrV2wN14SLTxuUjtfoLPLGBFL_QmVgqISU/s400/mobil-polisi-paling-keren-4.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg9xw36Zs1eMJC99IVEHGcV4CS50KLXi3Vi3G1GrCiQBJXhAu6uwTATagJ_d6ep9ZeGArBlHf1icxkHI3OI2q2TJf6r5rShgtfMKSweFfN7_qLjyChLx3GEinVWtUPGpfMI5FeUJsy2W8/s400/mobil-polisi-paling-keren-5.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaJxLE1uqUoRuWdWkLc2Mjdf5kU0eracR0K87Hv0qzUa9dlVToO5vlqsBiQRe2CE16taKFstHZNG4RVVoMBgU0LNST60vsOumGYbFHUjky-Qy5xtYgVJOTmRXuxZzHQayZRfyHcOsgK-g/s400/mobil-polisi-paling-keren-6.jpg)
Ini adalah Carbon Motors E7, prototipe mobil polisi yang baru dilengkapi dengan sensor untuk senjata pemusnah massal dan scanner numberplate otomatis yang menjadi pembicaraan konvensi penegak hukum di Amerika Serikat.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrSkKuo2isg0XKENf_yCn8jxnODDMxxXTdc9-rLC1vVYJFapaVe9j5sjaN8Uljhw0HtH1EjMPhqB0D6ulenV6JJFMHpDcDPbQdGXRNVoomDsSzEA7vzaN5jFz3b_N2_Yxre08aWN3RjcE/s400/mobil-polisi-paling-keren-7.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgztvhAhyphenhyphenif6YrLPE3FadWwv3UU2C0TE36RB_p6AYILbhrWpecvKNz_E2NjcRVBAMYAKJ9L_6ZEF9KTb-6YDGRNU2U61GO0hQXGMKkXUvyH0fk8m4P1DNI4_ZY08lq4FPAEzQGfJSHu_Mg/s400/mobil-polisi-paling-keren-8.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLGwIqtYVQwhEc88ObrKAru70chWsGp5Pz4krqe9A4aJEixA8P9YP191EHC4gkBuGSNn8a2AKHG0W4dCQBKnI8vkBq5ytEtt8_Ymx0z5L1r294xeGtllDg7rCGJ2VbOmGVpfLstriapZU/s400/mobil-polisi-paling-keren-9.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5H0yi7A-XyYloaSnoxihSyzLIXkvjX4U6pEXflOHTjul_jnCOThZKrlJKW0hlZHMACzeio4VXRxnkcZw8R4Y-s6hDLAXy3PGHrbOeApcvPrczK8pTcWpeARsKAdJ9LiLI1S_eu2FSQyc/s400/mobil-polisi-paling-keren-10.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWI2qnYPNjNme79knBvvZL1vhOegsyC1Mf8kPXLsufhryDoHDT1aT2zM9Ca7RPujSH8QREq2sdkZzem14MVMtb2MHZDHWZnWYVjuWkb0fli-z3ZisMrSQoP9n4Yrsit09OcGXVlophodo/s400/mobil-polisi-paling-keren-11.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAd1M57aUv7UPpdphx_DNA62hZBfd9-2eqXz86H78DSVTPM6On9_tQp0_OxfsX-Mc6IblgdtPIeicepWf6tQywI13q4lNWjmCkKPZwHDlSroTiHZGvS0pX6aGX0eU75n9bpTFZhW-C0Zg/s400/mobil-polisi-paling-keren-12.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlheIvjDWAs61ED-8uPXsuQKDiUGETocJbKDLTaxGJVSdQkht7m4ilQe-XAFLpDFFwlWPp5X8r5H4ka3Vs-Wfj6fYKHIP7Xk59aO8s0USFf2hlv7bucRNF-xjIL3D6R06rw1cglXtsut8/s400/mobil-polisi-paling-keren-13.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMrQCk4fYws6EEp04JrQcesXlx2euozk81pbhnh0MuCyfxRLLrZ4ve810hOCDDi9G-raMTKfhNUkHYDQkCbdyqHbYAOt1He45Q2lb84lVCxUot3RL1AEMWYshNIS3v5BIqWPUS39DZn24/s400/mobil-polisi-paling-keren-14.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyod9TZ1FLDgShpGVh_9cEskbQWPxcihsM7JUIQrm6OGtpMjkkafHvGKGPCh4szfzR-9gZqw1p12GNk1vSdGdk-MUgiOn8zyOTOlj9RR6ev72R5TCHR48hLvYQo526w91CpkhG0sUzugQ/s400/mobil-polisi-paling-keren-15.jpg)
Info Harga Mobil
Harga Mobil Bulan June 2013
Harga On The Road, kecuali tanda (*) Off The RoadBeda = beda harga bulan ini dengan bulan lalu
(+ bertambah , - berkurang, dalam juta rupiah)
- Harga Mobil Baru Yang Turun
Tipe Mobil
|
Harga
(Rp jt) |
Beda
(Rp jt) |
Infiniti M 37 |
1120.0
|
-80.0 |
Peugeot 308 New 1.6 AT(*) |
360.0
|
-17.1 |
Peugeot 408 2.0 A/T (*) |
317.0
|
-18.3 |
Peugeot 408 1.6 T (*) |
389.5
|
-22.0 |
Peugeot 508 Premium (*) |
535.0
|
-74.2 |
Peugeot 3008 1.6 Turbo (*) |
430.5
|
-20.5 |
Peugeot 5008 Premium (*) |
432.5
|
-84.3 |
Peugeot 5008 Premium Pack (*) |
547.0
|
-62.2 |
Suzuki APV Arena GX 1.5 A/T |
173.5
|
-0.1 |
- Harga Mobil Baru Yang Naik
Tipe Mobil
|
Harga
(Rp jt) |
Beda
(Rp jt) |
BMW X1 sDrive 18i Business (*) |
499.0
|
10.0 |
Chevrolet All New Aveo LT A/T |
198.8
|
5.0 |
Chevrolet Spark 1.2 LT M/T |
143.5
|
0.7 |
Dodge Journey 2.4 Platinum (*) |
565.0
|
5.0 |
JEEP Wrangler Sport 2-door Renegade (*) |
690.0
|
5.0 |
JEEP Wrangler Sport 2-door Mountain (*) |
780.0
|
80.0 |
JEEP Wrangler Sahara 2-door (*) |
780.0
|
15.0 |
JEEP Wrangler Rubicon 2-door (*) |
885.0
|
60.0 |
JEEP Wrangler Sport 4-door X (*) |
720.0
|
25.0 |
JEEP Wrangler Sport 4-door Renegade (*) |
775.0
|
30.0 |
JEEP Wrangler Sport 4-door Platinum Diesel (*) |
825.0
|
20.0 |
JEEP Wrangler Sahara 4-door (*) |
840.0
|
15.0 |
JEEP Wrangler Rubicon 4-door (*) |
895.0
|
20.0 |
Mitsubishi Outlader Sport GLX 2.0 |
293.0
|
4.0 |
Nissan March 1.2 L A/T |
158.2
|
5.0 |
Nissan Juke 1.5 CVT RX |
256.8
|
0.8 |
Nissan Frontier Navara 2.5 L DC M/T |
367.0
|
4.5 |
Nissan Frontier Navara 2.5 L DC A/T |
379.5
|
5.0 |
Suzuki APV Arena SGX 1.5 A/T |
178.7
|
0.6 |
Suzuki Splash GL |
148.0
|
2.0 |
Toyota new Alphard 2.4 X A/T |
694.0
|
5.5 |
Toyota new Alphard 2.4 G A/T |
840.5
|
6.5 |
Toyota All New Avanza 1.3 G M/T |
167.5
|
1.7 |
Toyota All New Avanza 1.3 G A/T |
178.2
|
1.7 |
Toyota All New Avanza 1.5 G M/T |
174.5
|
1.7 |
Toyota All New Avanza Veloz 1.5 S M/T |
180.5
|
1.7 |
Toyota All New Avanza Veloz 1.5 S A/T |
190.0
|
1.7 |
Toyota Grand New Fortuner 2.5 G 4x2 Diesel M/T |
401.2
|
7.8 |
Toyota Grand New Fortuner 2.5 G 4x2 Diesel A/T |
405.3
|
2.0 |
Toyota Grand New Fortuner 2.5 G 4x2 Diesel M/T TRD |
426.1
|
7.9 |
Toyota Grand New Fortuner 2.5 G 4x2 Diesel A/T TRD |
436.4
|
8.1 |
Toyota Grand New Fortuner 2.7 G LUX 4X2 A/T |
448.2
|
2.0 |
Toyota Grand New Fortuner 2.7 G LUX 4X2 A/T TRD |
480.5
|
8.7 |
Toyota Grand New Fortuner 2.7 V A/T 4X4 |
508.7
|
19.1 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 J Standard M/T |
201.8
|
2.0 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 E M/T |
227.6
|
2.0 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 E A/T |
240.6
|
2.0 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G M/T |
247.4
|
2.0 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G A/T |
260.9
|
2.0 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G Luxury Captain Seat M/T |
257.7
|
2.0 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G Luxury Captain Seat A/T |
271.2
|
1.9 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V M/T |
283.8
|
2.0 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V A/T |
297.3
|
2.0 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V Luxury Captain Seat M/T |
293.3
|
2.0 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V Luxury Captain Seat A/T |
306.8
|
2.0 |
Toyota Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 E M/T |
262.4
|
20.5 |
Toyota Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 G M/T |
262.4
|
2.0 |
Toyota Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 G A/T |
275.9
|
2.0 |
Toyota Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 V M/T |
299.3
|
2.0 |
Toyota Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 V A/T |
312.8
|
2.0 |
Toyota New Hilux Pick-Up Chasis |
148.1
|
2.1 |
Toyota New Hilux Pick-Up 4x2 |
155.0
|
2.0 |
Toyota New Hilux Pick-Up 4x4 |
165.8
|
2.8 |
Toyota New Hilux Double Cabin E 4x4 |
320.5
|
2.0 |
Toyota New Hilux Double Cabin G 4x4 |
339.7
|
2.0 |
Toyota New Hilux Double Cabin V 4x4 |
358.8
|
2.0 |
Toyota New Rush S M/T |
212.0
|
3.9 |
Toyota New Rush S A/T |
226.0
|
3.9 |
- Harga Mobil Bekas Yang Turun
Tipe
Mobil
|
Year
|
Harga
(Rp jt)
|
Beda
(Rp jt) |
Audi A4 2.0 FSI Turbo | 2008 | -40.0 |
Audi A4 2.0 FSI Turbo | 2009 | -30.0 |
Audi A4 2.0 FSI Turbo | 2010 | -20.0 |
Audi A4 2.0 FSI Turbo | 2011 | -30.0 |
Audi A4 1.8 TFSI | 2010 | -20.0 |
Audi A4 1.8 TFSI | 2011 | -20.0 |
Audi A6 2.4 Multitronic | 2011 | -50.0 |
Audi Q7 New 4.2 FSI Quattro | 2008 | -100.0 |
Audi Q7 New 4.2 FSI Quattro | 2010 | -100.0 |
Audi TT 2.0 T FSI | 2010 | -30.0 |
Audi TT 2.5 T FSI | 2008 | -50.0 |
Audi TT 2.5 TTS | 2010 | -50.0 |
Audi TT 2.5 TTS | 2011 | -50.0 |
BMW 125i Coupe A/T | 2009 | -20.0 |
BMW 320i E90 Tiptronic | 2008 | -20.0 |
BMW 320i E90 Tiptronic | 2009 | -20.0 |
BMW 320i E90 Tiptronic | 2010 | -30.0 |
BMW 320i E90 Tiptronic | 2011 | -40.0 |
BMW 320i F30 | 2012 | -40.0 |
BMW 325i E90 Tiptronic | 2008 | -20.0 |
BMW 325i E90 Tiptronic | 2009 | -20.0 |
BMW 325i E90 Tiptronic | 2010 | -30.0 |
BMW 325i E90 Tiptronic | 2011 | -40.0 |
BMW 523i E60 Tiptronic | 2008 | -10.0 |
BMW 523i E60 Tiptronic | 2009 | -10.0 |
BMW 523i F10 | 2010 | -10.0 |
BMW 523i F10 | 2011 | -35.0 |
BMW 523i F10 | 2012 | -10.0 |
BMW X1 1.8 sDrive | 2011 | -5.0 |
BMW X1 1.8 sDrive | 2012 | -5.0 |
Chevrolet Aveo A/T | 2010 | -5.0 |
Chevrolet Captiva Diesel A/T | 2008 | -20.0 |
Chevrolet Captiva Diesel A/T | 2009 | -20.0 |
Chevrolet Captiva Diesel A/T | 2010 | -15.0 |
Chevrolet Captiva Diesel A/T | 2011 | -20.0 |
Chevrolet Captiva Diesel A/T Facelift | 2011 | -20.0 |
Chevrolet Cruze A/T | 2010 | -5.0 |
Chevrolet Cruze A/T | 2011 | -5.0 |
Chevrolet Cruze M/T | 2011 | -10.0 |
Daihatsu Terios TX M/T Facelift | 2011 | -5.0 |
Daihatsu Xenia All New 1.0 M Family | 2012 | -10.0 |
Ford New Everest TDCi A/T | 2008 | -10.0 |
Ford New Everest TDCi A/T | 2010 | -10.0 |
Ford New Everest TDCi A/T | 2011 | -10.0 |
Ford New Everest TDCi A/T | 2012 | -50.0 |
Ford New Everest TDCi M/T | 2008 | -10.0 |
Ford New Everest TDCi M/T | 2009 | -10.0 |
Ford New Everest TDCi M/T | 2010 | -10.0 |
Ford New Everest TDCi M/T | 2011 | -15.0 |
Ford New Everest TDCi M/T 4x4 | 2011 | -10.0 |
Ford Fiesta Sport A/T | 2010 | -5.0 |
Ford Fiesta Sport A/T | 2011 | -5.0 |
Ford Fiesta Sport A/T | 2012 | -5.0 |
Honda CR-V All New C-RV 2.4 A/T | 2008 | -15.0 |
Honda CR-V All New C-RV 2.4 A/T | 2009 | -25.0 |
Honda CR-V All New C-RV 2.4 A/T Facelift | 2010 | -10.0 |
Honda CR-V All New C-RV 2.4 A/T Facelift | 2011 | -5.0 |
Honda CR-V All New C-RV 2.4 A/T Facelift | 2012 | -5.0 |
Honda Freed Manual Sliding Door S | 2009 | -5.0 |
Honda Freed Manual Sliding Door S | 2010 | -5.0 |
Honda Freed Manual Sliding Door S | 2011 | -5.0 |
Honda Freed Manual Sliding Door S | 2012 | -5.0 |
Honda Jazz VTEC A/T | 2008 | -5.0 |
Hyundai Getz i10 GLS | 2012 | -5.0 |
Hyundai Getz H1 XG petrol | 2008 | -15.0 |
Hyundai Getz H1 XG petrol | 2009 | -15.0 |
Hyundai Getz H1 XG petrol | 2010 | -10.0 |
Hyundai Getz H1 XG petrol | 2011 | -10.0 |
Hyundai Tucson New GLS Tiptronic | 2010 | -5.0 |
Hyundai Tucson New GLS Tiptronic | 2011 | -10.0 |
Hyundai Tucson New GLS Tiptronic | 2012 | -10.0 |
KIA Carens II M/T | 2008 | -5.0 |
KIA Carens II A/T | 2008 | -5.0 |
Land Rover Defender 110 TDi 300 | 2008 | -25.0 |
Land Rover Discovery Disco 4 HSE | 2011 | -50.0 |
Land Rover Evoque Dynamic | 2011 | -150.0 |
Land Rover Evoque Dynamic | 2012 | -125.0 |
Lexus RX 270 | 2011 | -30.0 |
Mazda 5 2.0 A/T | 2008 | -20.0 |
Mazda 5 2.0 A/T | 2009 | -15.0 |
Mazda 6 2.5 A/T | 2008 | -40.0 |
Mazda 6 2.5 A/T | 2009 | -45.0 |
Mazda 6 2.5 A/T | 2010 | -60.0 |
Mazda 6 2.5 A/T | 2011 | -60.0 |
Mercedes Benz New Model C 200 K | 2008 | -25.0 |
Mercedes Benz New Model C 200 K | 2009 | -20.0 |
Mercedes Benz New Model C 200 CGI | 2010 | -20.0 |
Mercedes Benz New Model C 200 CGI Facelift | 2010 | -30.0 |
Mercedes Benz New Model C 200 CGI Facelift | 2011 | -25.0 |
Mercedes Benz New Model C 200 CGI Facelift | 2012 | -50.0 |
Mercedes Benz New Model C 230 | 2008 | -40.0 |
Mercedes Benz New Model C 230 Panoramic | 2008 | -50.0 |
Mercedes Benz New Model C 250 CGI | 2010 | -10.0 |
Mercedes Benz New Model C 250 CGI | 2011 | -10.0 |
Mercedes Benz New Model C 250 CGI | 2012 | -10.0 |
Mercedes Benz New Model C 300 Avantgarde | 2010 | -10.0 |
Mercedes Benz New Model C 280 Elegance | 2008 | -60.0 |
Mercedes Benz New Model C 280 Elegance | 2009 | -25.0 |
Mercedes Benz New Model C 280 Elegance | 2010 | -10.0 |
Mercedes Benz New model E 230 | 2009 | -50.0 |
Mercedes Benz New model E 280 V6 | 2008 | -30.0 |
Mercedes Benz New model E 280 V6 | 2009 | -30.0 |
Mercedes Benz All New model E 250 CGI Avantgarde | 2009 | -35.0 |
Mercedes Benz All New model E 250 CGI Avantgarde | 2010 | -20.0 |
Mercedes Benz All New model E 250 CGI Avantgarde | 2011 | -25.0 |
Mercedes Benz All New model E 250 CGI Avantgarde | 2012 | -50.0 |
Mercedes Benz All New model E 250 CGI Elegance | 2010 | -90.0 |
Mercedes Benz All New model E 300 | 2009 | -25.0 |
Mercedes Benz All New model E 300 | 2010 | -100.0 |
Mercedes Benz All New model E 300 | 2011 | -150.0 |
Mercedes Benz New model E 320 CGI | 2010 | -50.0 |
Mercedes Benz R 350 | 2008 | -50.0 |
Mercedes Benz R 300 | 2011 | -20.0 |
Mitsubishi Grandis 2.4 GT A/T | 2008 | -15.0 |
Mitsubishi Grandis 2.4 GT A/T | 2009 | -15.0 |
Mitsubishi Grandis 2.4 GT A/T | 2010 | -20.0 |
Mitsubishi Lancer New Lancer 2.0 GT | 2008 | -10.0 |
Mitsubishi Lancer New Lancer 2.0 GT | 2009 | -10.0 |
Mitsubishi Lancer New Lancer 2.0 GT | 2010 | -15.0 |
Mitsubishi Outlander PX | 2012 | -10.0 |
Mitsubishi Outlander GLS | 2012 | -10.0 |
Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 A/T | 2009 | -10.0 |
Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 A/T | 2010 | -15.0 |
Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 A/T | 2011 | -10.0 |
Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 A/T | 2012 | -20.0 |
Mitsubishi Pajero Sport Dakar | 2012 | -10.0 |
Mitsubishi Strada Strada Triton | 2008 | -5.0 |
Mitsubishi Strada Strada Triton | 2009 | -10.0 |
Mitsubishi Strada Strada Triton | 2010 | -20.0 |
Mitsubishi Strada Strada Triton | 2011 | -30.0 |
Nissan Evalia XV A/T | 2012 | -10.0 |
Nissan Evalia XV A/T | 2013 | -10.0 |
Nissan Evalia SV A/T | 2012 | -10.0 |
Nissan Frontier CRD 2.5 LE A/T | 2008 | -15.0 |
Nissan Frontier CRD 2.5 LE A/T | 2009 | -20.0 |
Nissan Frontier CRD 2.5 LE A/T | 2011 | -20.0 |
Nissan Grand Livina 1.5 XV Ultimate A/T | 2009 | -5.0 |
Nissan Grand Livina 1.5 XV Ultimate A/T | 2010 | -5.0 |
Nissan Grand Livina 1.5 XV Ultimate A/T | 2011 | -5.0 |
Nissan New Serena New Highway Star | 2009 | -15.0 |
Nissan New Serena New Highway Star | 2010 | -10.0 |
Nissan New Serena New Highway Star | 2011 | -30.0 |
Nissan New Serena New Highway Star | 2012 | -30.0 |
Suzuki APV Arena GL | 2008 | -5.0 |
Suzuki APV Arena GL | 2009 | -5.0 |
Suzuki APV Arena GL | 2010 | -5.0 |
Suzuki APV Arena GL | 2011 | -5.0 |
Suzuki Ertiga GX M/T | 2012 | -10.0 |
Suzuki Ertiga GL M/T | 2012 | -10.0 |
Suzuki Grand Vitara JLX M/T | 2010 | -5.0 |
Suzuki Grand Vitara JLX M/T | 2011 | -10.0 |
Suzuki Grand Vitara JLX A/T | 2009 | -5.0 |
Suzuki Grand Vitara 2.4 | 2010 | -10.0 |
Suzuki Grand Vitara 2.4 | 2011 | -10.0 |
Toyota New Crown 3.0 Royal Saloon | 2008 | -20.0 |
Toyota Fortuner 2.7 G 4x2 | 2008 | -10.0 |
Toyota Fortuner 2.7 G 4x2 | 2009 | -10.0 |
Toyota Fortuner 2.7 G 4x2 | 2010 | -20.0 |
Toyota Fortuner 2.7 G Lux 4x2 | 2008 | -20.0 |
Toyota Fortuner 2.7 G Lux 4x2 | 2009 | -20.0 |
Toyota Fortuner 2.7 G Lux 4x2 | 2010 | -15.0 |
Toyota Fortuner 2.7 V 4x4 | 2008 | -30.0 |
Toyota Fortuner 2.7 V 4x4 | 2009 | -30.0 |
Toyota Fortuner 2.7 V 4x4 | 2010 | -40.0 |
Toyota Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2008 | -20.0 |
Toyota Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2009 | -20.0 |
Toyota Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2010 | -20.0 |
Toyota Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2011 | -20.0 |
Toyota Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2008 | -5.0 |
Toyota Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2009 | -5.0 |
Toyota Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2010 | -5.0 |
Toyota Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2011 | -5.0 |
Toyota New Harrier 2.4 L Premium 4x2 A/T | 2008 | -70.0 |
Toyota New Harrier 2.4 L Premium 4x2 A/T | 2009 | -65.0 |
Toyota New Harrier 2.4 G Package 4x2 A/T | 2008 | -50.0 |
Toyota New Harrier 2.4 G Package 4x4 A/T | 2008 | -50.0 |
Toyota Hilux Double-cab | 2008 | -40.0 |
Toyota Hilux Double-cab | 2009 | -40.0 |
Toyota Hilux G | 2009 | -30.0 |
Toyota Hilux G | 2010 | -40.0 |
Toyota Hilux G | 2011 | -50.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 J M/T | 2010 | -10.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 J M/T | 2011 | -10.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2009 | -10.0 |
Toyota Previa A/T | 2008 | -20.0 |
Toyota Rush S A/T | 2009 | -5.0 |
Toyota Rush S A/T | 2010 | -10.0 |
Toyota Rush S A/T Facelift | 2011 | -10.0 |
Toyota Rush S A/T Facelift | 2012 | -10.0 |
Toyota Rush S M/T | 2007 | -5.0 |
Toyota Rush S M/T | 2008 | -10.0 |
Toyota Rush S M/T | 2009 | -15.0 |
Toyota Rush S M/T | 2010 | -10.0 |
Toyota Rush G A/T | 2010 | -5.0 |
Toyota Rush G A/T Facelift | 2011 | -10.0 |
Toyota Rush G A/T Facelift | 2012 | -10.0 |
Toyota Rush G M/T | 2008 | -5.0 |
Toyota Rush G M/T | 2009 | -5.0 |
Toyota Rush G M/T Facelift | 2013 | -10.0 |
- Harga Mobil Bekas Yang Naik
Tipe
Mobil
|
Year
|
Harga
(Rp jt)
|
Beda
(Rp jt) |
Honda CR-V All New C-RV 2.0 M/T | 2008 | 5.0 |
Honda CR-V All New C-RV 2.0 M/T | 2009 | 5.0 |
Lexus LS 460 L | 2009 | 100.0 |
Lexus RX 350 | 2009 | 100.0 |
Mitsubishi Lancer New Lancer EX | 2008 | 10.0 |
Suzuki APV Arena SGX M/T | 2011 | 5.0 |
Suzuki Neo Baleno M/T | 2008 | 20.0 |
Toyota Fortuner 2.5 G D-4D Diesel TRD | 2011 | 10.0 |
Toyota Fortuner 2.5 G D-4D Diesel TRD | 2012 | 10.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2008 | 5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2009 | 10.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2011 | 5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E A/T | 2010 | 10.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E A/T | 2011 | 10.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2008 | 5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2008 | 15.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit | 2008 | 20.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel | 2008 | 10.0 |
Toyota Yaris E M/T | 2008 | 10.0 |
Toyota Yaris E M/T | 2009 | 10.0 |
Toyota Yaris E A/T | 2008 | 5.0 |
Toyota Yaris E A/T | 2009 | 5.0 |
Toyota Yaris J M/T | 2009 | 5.0 |
Toyota Yaris J M/T | 2010 | 5.0 |
Toyota Yaris J M/T | 2011 | 5.0 |
Toyota Yaris J M/T facelift | 2012 | 5.0 |
Toyota Yaris J A/T | 2011 | 5.0 |
Toyota Yaris J A/T | 2012 | 5.0 |
Langganan:
Postingan (Atom)